000000000000001     600535.91    1158538.44      210.16           NIV
000000000000002     600530.85    1158525.28      209.40           S2
000000000000003     600531.12    1158525.72      209.40           S12
000000000000004     600529.78    1158526.50      209.58           BZ10+BZR
000000000000005     600532.92    1158529.84      209.49           LA
000000000000006     600533.83    1158533.23      209.49           BZ15
000000000000007     600536.65    1158535.94      209.43           DZ
000000000000008     600537.37    1158536.75      209.29           S12
000000000000009     600537.83    1158537.63      209.28           S2
000000000000010     600537.89    1158537.75      209.28           BD+SD
000000000000011     600535.81    1158538.96      209.45           BD+SD+ZD+BZ
000000000000012     600536.20    1158537.42      209.46           BZ
000000000000013     600538.25    1158538.43      209.27           S2
000000000000014     600538.30    1158538.65      209.28           BD+SD
000000000000015     600538.43    1158538.33      209.26           KD
000000000000016     600538.63    1158540.10      209.22           KD
000000000000017     600537.12    1158541.89      209.21           KD
000000000000018     600537.80    1158541.71      209.24           DE
000000000000019     600537.24    1158541.57      209.19           S12+BD+ZD
000000000000020     600538.02    1158540.74      209.21           S2
000000000000021     600538.32    1158540.29      209.21           S2
000000000000022     600538.43    1158539.76      209.24           S2
000000000000023     600536.28    1158540.01      209.39           DZ
000000000000024     600533.74    1158540.31      209.45           PREO
000000000000025     600532.63    1158540.97      209.45           PREO
000000000000026     600536.27    1158539.87      209.39           SD+ZD
000000000000027     600536.44    1158540.16      209.37           ZDR
000000000000028     600532.09    1158541.24      209.44           BZ15
000000000000029     600524.71    1158545.68      209.38           BZ15
000000000000030     600524.12    1158546.06      209.40           VJ50
000000000000031     600522.34    1158547.15      209.40           VJ50
000000000000032     600521.83    1158547.46      209.39           BZR
000000000000033     600522.62    1158548.69      209.33           ZDR
000000000000034     600523.79    1158547.83      209.36           ZDR
000000000000035     600525.22    1158546.86      209.35           ZDR
000000000000036     600523.40    1158549.73      209.26           BD
000000000000037     600524.63    1158548.82      209.24           BD
000000000000038     600525.93    1158547.94      209.26           BD
000000000000039     600523.59    1158549.98      209.14           S12+0+VJ+BD
000000000000040     600526.11    1158548.17      209.15           S12+0+VJ+BD
000000000000041     600523.73    1158550.17      209.15           KD
000000000000042     600524.97    1158552.53      209.19           O
000000000000043     600527.23    1158555.60      209.14           KD
000000000000044     600527.32    1158555.78      209.14           S12
000000000000045     600527.71    1158550.34      209.19           SOV
000000000000046     600535.16    1158545.93      209.22           HYP
000000000000047     600538.51    1158544.62      209.27           O
000000000000048     600540.38    1158547.80      209.19           S12+BD
000000000000049     600541.45    1158547.57      209.21           S12
000000000000050     600542.33    1158547.58      209.22           S12
000000000000051     600543.00    1158547.69      209.24           S2
000000000000052     600544.30    1158548.33      209.24           S2
000000000000053     600545.55    1158549.43      209.25           S2
000000000000054     600546.10    1158550.37      209.25           S2
000000000000055     600546.61    1158551.16      209.22           S12
000000000000056     600546.71    1158550.84      209.21           KD+A+ZD
000000000000057     600540.68    1158548.11      209.30           BD+PD
000000000000058     600541.34    1158548.91      209.32           VS
000000000000059     600543.19    1158551.06      209.41           VS
000000000000060     600545.14    1158553.53      209.59           PD
000000000000061     600545.34    1158553.44      209.47           PDP
000000000000062     600544.67    1158553.15      209.47           UR
000000000000063     600544.65    1158552.41      209.43           PRE20
000000000000064     600544.40    1158552.05      209.43           PRE20
000000000000065     600548.76    1158559.03      209.40           PDP+OZ
000000000000066     600552.14    1158564.89      209.35           OZ
000000000000067     600554.08    1158563.56      209.19           S12
000000000000068     600557.06    1158561.89      209.09           O
000000000000069     600560.20    1158560.13      208.97           S5
000000000000070     600561.91    1158559.05      209.15           BZR
000000000000071     600561.64    1158559.29      209.13           BZ
000000000000072     600559.10    1158554.82      209.18           BZ15
000000000000073     600556.62    1158550.74      209.21           BZ15
000000000000074     600552.94    1158549.08      209.05           DE
000000000000075     600552.27    1158547.59      208.99           ZD+KD+A
000000000000076     600552.16    1158546.98      208.98           S5
000000000000077     600551.76    1158544.85      209.06           S5
000000000000078     600552.67    1158542.79      209.07           S5+A
000000000000079     600553.47    1158543.98      209.20           A
000000000000080     600554.01    1158546.21      209.22           BZ
000000000000081     600550.39    1158542.23      209.15           SOP
000000000000082     600546.90    1158544.48      209.18           SOP
000000000000083     600547.73    1158542.67      209.19           HYP
000000000000084     600545.55    1158543.12      209.22           SKK
000000000000085     600542.87    1158543.47      209.25           SKK
000000000000086     600541.76    1158541.93      209.26           SOV
000000000000087     600541.12    1158542.31      209.25           SOV
000000000000088     600541.25    1158541.79      209.25           SOV
000000000000089     600541.12    1158541.47      209.25           HYP
000000000000090     600546.18    1158539.53      209.20           SON
000000000000091     600546.63    1158539.01      209.19           SON
000000000000092     600533.82    1158524.10      209.44           SOV
000000000000093     600532.87    1158522.54      209.46           SOV
000000000000094     600534.06    1158522.97      209.44           O
000000000000095     600538.17    1158520.77      209.34           S12
000000000000096     600539.57    1158520.08      209.51           BZR
000000000000097     600539.63    1158520.30      209.51           VS60
000000000000098     600540.29    1158521.41      209.52           VS60
000000000000099     600540.07    1158520.81      209.77           VS-V
000000000000100     600540.53    1158521.89      209.50           PRE
000000000000101     600542.48    1158525.22      209.48           BZR
000000000000102     600542.48    1158525.34      209.47           BZ10
000000000000103     600542.69    1158525.67      209.46           VJ30
000000000000104     600543.85    1158527.67      209.43           VJ30
000000000000105     600543.25    1158528.06      209.43           CC20
000000000000106     600541.98    1158526.05      209.44           CC20
000000000000107     600540.03    1158525.37      209.30           CI
000000000000108     600541.11    1158525.99      209.29           S12
000000000000109     600541.39    1158526.42      209.28           S2
000000000000110     600542.52    1158528.40      209.27           S2
000000000000111     600542.75    1158528.85      209.27           S12
000000000000112     600544.74    1158532.34      209.24           S12
000000000000113     600545.27    1158533.20      209.23           S2+BD+SD
000000000000114     600546.53    1158532.39      209.39           BD+SD+BZ
000000000000115     600546.00    1158534.79      209.22           SOP
000000000000116     600542.54    1158533.76      209.26           SKK
000000000000117     600545.84    1158534.20      209.23           S2
000000000000118     600546.33    1158535.10      209.24           S5
000000000000119     600547.38    1158535.79      209.21           S12+SD
000000000000120     600547.33    1158535.26      209.32           SD
000000000000121     600546.31    1158533.54      209.30           SD
000000000000122     600547.80    1158532.62      209.38           SD+BD+A
000000000000123     600548.57    1158533.87      209.35           BD+A
000000000000124     600547.95    1158534.28      209.32           BD
000000000000125     600548.73    1158535.57      209.20           BD+S12
000000000000126     600548.72    1158534.61      209.35           DZ
000000000000127     600551.05    1158534.52      209.16           DE
000000000000128     600553.84    1158527.98      209.37           PRE
000000000000129     600554.13    1158527.70      209.42           VS45
000000000000130     600555.32    1158527.03      209.42           VS45
000000000000131     600555.84    1158529.39      209.28           A
000000000000132     600556.42    1158530.86      209.14           S15
000000000000133     600561.74    1158525.71      209.25           PRT25
000000000000134     600562.26    1158525.39      209.24           PRT25
000000000000135     600562.13    1158527.36      209.14           S12
000000000000136     600561.22    1158526.23      209.26           A
000000000000137     600560.57    1158523.86      209.39           BZ12+BZR
000000000000138     600568.13    1158519.12      209.32           PRE
000000000000139     600568.80    1158518.73      209.31           HUP
000000000000140     600569.02    1158518.54      209.30           VJ50
000000000000141     600572.12    1158516.65      209.30           VJ50
000000000000142     600572.49    1158516.45      209.32           BZ45+BZR
000000000000143     600569.43    1158521.08      209.26           A
000000000000144     600570.11    1158522.20      209.22           A+B
000000000000145     600570.23    1158522.40      209.13           B+S12+VJ
000000000000146     600575.39    1158519.23      209.09           B+S12+VJ
000000000000147     600575.26    1158519.03      209.21           B
000000000000148     600577.82    1158517.47      209.18           B
000000000000149     600577.95    1158517.64      209.09           B+S12+VJ
000000000000150     600587.77    1158511.63      209.01           B+S12+VJ
000000000000151     600587.64    1158511.44      209.13           A+B
000000000000152     600586.91    1158510.37      209.16           A
000000000000153     600582.49    1158524.42      209.01           S12+A
000000000000154     600583.64    1158523.70      209.01           S12+A
000000000000155     600586.82    1158528.79      209.18           A
000000000000156     600583.23    1158525.76      209.18           A
000000000000157     600553.16    1158542.94      209.15           LAZ
000000000000158     600554.48    1158542.59      209.29           ST
000000000000159     600553.64    1158541.62      209.08           DE
000000000000160     600559.04    1158539.59      209.27           ST
000000000000161     600562.54    1158537.72      209.25           KER
000000000000162     600565.90    1158535.48      209.17           KER
000000000000163     600564.76    1158536.14      209.16           ST
000000000000164     600567.26    1158534.56      209.21           ST
000000000000165     600560.53    1158537.83      209.10           S12+A
000000000000166     600559.24    1158538.66      209.13           S12+A
000000000000167     600556.40    1158540.40      209.14           S12+A
000000000000168     600555.68    1158540.84      209.13           S12+A
000000000000169     600556.41    1158542.17      209.18           A
000000000000170     600557.15    1158541.72      209.21           A
000000000000171     600561.16    1158541.85      209.29           BZ
000000000000172     600562.39    1158541.11      209.30           BZ
000000000000173     600562.50    1158541.60      209.30           VS
000000000000174     600561.67    1158542.09      209.29           VS
000000000000175     600560.05    1158539.94      209.20           A
000000000000176     600561.34    1158539.15      209.21           A
000000000000177     600560.66    1158542.12      209.30           HUP
000000000000178     600562.90    1158540.70      209.30           PRE
000000000000179     600563.50    1158540.38      209.30           BZ5+BZR
000000000000180     600563.82    1158540.18      209.30           VS55
000000000000181     600564.67    1158539.65      209.27           VS55
000000000000182     600564.29    1158539.71      209.54           VS-V
000000000000183     600565.27    1158539.20      209.28           HUP+PRE NAD SEBOU
000000000000184     600568.23    1158537.35      209.25           BZ10+BZR
000000000000185     600569.97    1158536.24      209.28           VS
000000000000186     600570.78    1158535.73      209.26           VS
000000000000187     600570.97    1158535.61      209.26           HUP
000000000000188     600571.30    1158535.39      209.25           PRE
000000000000189     600571.88    1158535.12      209.23           VS60
000000000000190     600572.67    1158534.63      209.22           VS60
000000000000191     600572.35    1158534.79      209.57           VS-V
000000000000192     600572.99    1158534.43      209.19           BZ20+BZR
000000000000193     600573.39    1158534.42      209.23           BZ
000000000000194     600573.80    1158534.67      209.24           VJ
000000000000195     600575.71    1158532.94      209.25           BZ45+VJ
000000000000196     600571.55    1158532.92      209.18           A
000000000000197     600575.31    1158530.61      209.20           A
000000000000198     600574.51    1158529.31      209.07           S10+VJ+B
000000000000199     600570.74    1158531.59      209.07           S10+VJ+B
000000000000200     600556.15    1158533.57      209.14           SOV
000000000000201     600556.54    1158532.45      209.15           SOV
000000000000202     600559.11    1158531.75      209.13           SOV
000000000000203     600563.94    1158531.05      209.13           O
000000000000204     600567.52    1158527.02      209.11           SOV
000000000000205     600570.71    1158524.84      209.11           SOV
000000000000206     600572.64    1158523.13      209.12           SOV
000000000000207     600576.43    1158520.90      209.11           SOV
000000000000208     600572.62    1158515.86      209.36           BZ144
000000000000209     600574.68    1158514.73      209.36           BZ38
000000000000210     600574.08    1158515.07      209.36           SCH
000000000000211     600573.36    1158514.77      209.75           SCH
000000000000212     600571.94    1158514.60      211.39           BZ
000000000000213     600573.22    1158513.92      211.39           BZ
000000000000214     600572.92    1158514.05      211.39           VS
000000000000215     600572.07    1158514.53      211.40           VS
000000000000216     600573.40    1158513.97      211.39           VS
000000000000217     600572.09    1158514.90      210.51           PRE
000000000000218     600575.21    1158514.51      209.36           HUP
000000000000219     600577.25    1158513.33      209.34           VJ25
000000000000220     600579.32    1158512.17      209.36           VJ25
000000000000221     600579.68    1158511.95      209.34           BZ55+VS
000000000000222     600580.36    1158510.98      209.39           VS+VJ
000000000000223     600581.28    1158509.84      209.40           CI
000000000000224     600579.39    1158508.10      209.46           SHV
000000000000225     600582.22    1158506.12      209.48           PZ
000000000000226     600583.72    1158509.13      209.43           PZ+VJ
000000000000227     600583.93    1158509.56      209.30           PKP-50
000000000000228     600584.27    1158509.71      209.27           PRU20
000000000000229     600584.82    1158509.36      209.27           PRU20
000000000000230     600586.08    1158508.19      209.29           PKP+VS
000000000000231     600586.91    1158507.70      209.29           VS+BZ-P
000000000000232     600587.16    1158514.89      209.03           SOV
000000000000233     600584.25    1158516.54      209.09           SOV
000000000000234     600583.77    1158516.19      209.08           SOV
000000000000235     600585.74    1158517.93      209.10           SKK
000000000000236     600576.16    1158523.12      209.09           O
000000000000237     600595.95    1158511.09      209.09           O
000000000000238     600595.19    1158509.85      209.02           SOV
000000000000239     600594.19    1158510.16      209.06           SOV
000000000000240     600593.75    1158515.58      209.06           SOP
000000000000241     600590.02    1158519.82      209.02           S12+A
000000000000242     600588.65    1158520.64      209.03           S12+A
000000000000243     600590.65    1158520.01      209.12           LA
000000000000244     600590.83    1158521.11      209.19           A
000000000000245     600589.49    1158521.94      209.20           A
000000000000246     600581.21    1158525.90      209.24           ST
000000000000247     600579.84    1158526.91      209.22           KER
000000000000248     600576.63    1158528.74      209.23           LA
000000000000249     600582.99    1158528.28      209.28           PRE
000000000000250     600583.21    1158528.12      209.28           BZ9+BZR
000000000000251     600584.07    1158527.60      209.24           VS40
000000000000252     600584.96    1158527.04      209.27           VS40
000000000000253     600589.84    1158524.09      209.24           BZR
000000000000254     600590.19    1158523.87      209.24           PRE
000000000000255     600590.44    1158523.57      209.23           SCH
000000000000256     600591.65    1158522.81      209.26           SCH
000000000000257     600591.65    1158522.97      209.36           VS40
000000000000258     600590.56    1158523.63      209.36           VS40
000000000000259     600591.14    1158523.34      209.53           VS-V
000000000000260     600589.49    1158522.04      209.19           A
000000000000261     600590.96    1158520.28      209.14           ST
000000000000262     600591.67    1158519.88      209.14           UR
000000000000263     600592.06    1158519.55      209.20           KER
000000000000264     600593.74    1158518.46      209.20           ST
000000000000265     600594.47    1158518.80      209.20           A
000000000000266     600595.74    1158518.10      209.19           A
000000000000267     600592.17    1158522.67      209.26           HUP
000000000000268     600595.17    1158520.77      209.21           BZR
000000000000269     600595.47    1158520.50      209.21           HUP
000000000000270     600595.73    1158520.40      209.22           VS45
000000000000271     600596.63    1158519.83      209.21           VS45
000000000000272     600600.47    1158517.46      209.22           BZR+PRE
000000000000273     600603.71    1158515.47      209.19           HUP
000000000000274     600604.13    1158515.12      209.21           SCH
000000000000275     600605.43    1158514.31      209.20           SCH
000000000000276     600605.48    1158514.42      209.36           VS50
000000000000277     600604.18    1158515.22      209.36           VS50
000000000000278     600604.79    1158514.78      209.48           VS-V
000000000000279     600605.79    1158514.17      209.18           BZR
000000000000280     600606.19    1158513.83      209.20           HUP
000000000000281     600586.93    1158507.56      209.30           BZ
000000000000282     600591.77    1158504.76      209.27           BZ15
000000000000283     600591.41    1158505.04      209.28           PRE
000000000000284     600593.12    1158506.54      209.18           A
000000000000285     600594.04    1158507.80      208.99           S15+BD
000000000000286     600594.15    1158507.99      209.02           BD
000000000000287     600593.90    1158508.26      208.97           DE
000000000000288     600597.35    1158514.88      208.96           DE
000000000000289     600594.98    1158516.80      209.06           S12+A
000000000000290     600593.71    1158517.53      209.02           S12+A
000000000000291     600599.72    1158514.83      209.11           ST
000000000000292     600602.13    1158512.37      209.04           S12+A
000000000000293     600603.52    1158511.53      209.04           S12+A
000000000000294     600604.25    1158512.89      209.13           A
000000000000295     600602.90    1158513.70      209.14           A
000000000000296     600609.29    1158511.99      209.21           BZ15
000000000000297     600609.80    1158511.85      209.22           VS35
000000000000298     600610.55    1158511.42      209.21           VS35
000000000000299     600610.99    1158510.90      209.01           PZ25
000000000000300     600612.16    1158510.25      209.01           VJ40
000000000000301     600614.61    1158508.69      209.00           VJ40
000000000000302     600615.04    1158508.42      209.00           VS40
000000000000303     600615.86    1158507.95      209.00           VS40
000000000000304     600616.24    1158507.78      209.00           PRE
000000000000305     600616.55    1158507.52      209.01           PZ+BZ
000000000000306     600616.71    1158507.53      209.01           HUP
000000000000307     600616.57    1158507.64      211.86           BZ-FAS
000000000000308     600611.27    1158511.00      212.14           BZ-FAS
000000000000309     600609.81    1158511.93      210.22           BZ-FAS
000000000000310     600609.26    1158512.08      210.21           BZ-FAS
000000000000311     600623.05    1158503.68      211.43           BZR-FAS
000000000000312     600595.77    1158502.32      209.27           BZ15-FAS
000000000000313     600599.45    1158499.91      209.23           BZR-FAS
000000000000314     600599.46    1158500.01      209.24           BZR
000000000000315     600603.35    1158497.58      209.21           BZ-FAS
000000000000316     600603.43    1158497.72      209.22           PZ10+BZ
000000000000317     600603.77    1158497.61      209.22           PRE
000000000000318     600604.18    1158497.31      209.21           PZ-20+A+VD
000000000000319     600602.00    1158495.06      209.29           BZ
000000000000320     600603.76    1158494.23      209.28           HUP
000000000000321     600604.84    1158495.75      209.26           SHV
000000000000322     600604.43    1158494.28      209.28           SCH
000000000000323     600605.73    1158493.49      209.28           SCH+PDP-20
000000000000324     600605.51    1158493.04      209.56           BZ15-FAS+BZR
000000000000325     600605.15    1158493.21      209.56           VS60
000000000000326     600604.29    1158493.72      209.57           VS60
000000000000327     600603.93    1158493.94      209.31           BZ15-FAS
000000000000328     600604.70    1158493.46      209.75           VS-V
000000000000329     600606.97    1158495.61      209.21           A+VD+PDP
000000000000330     600606.98    1158498.07      209.15           A
000000000000331     600608.00    1158497.44      209.15           A
000000000000332     600608.93    1158498.08      209.17           DZ
000000000000333     600608.85    1158498.72      209.02           S12+A
000000000000334     600607.73    1158499.41      209.00           S12+A
000000000000335     600609.19    1158498.82      209.03           BD
000000000000336     600611.62    1158499.73      209.06           SOV
000000000000337     600609.01    1158501.07      209.06           SOV
000000000000338     600608.18    1158501.75      209.06           HYP
000000000000339     600604.10    1158504.39      209.09           SOV
000000000000340     600598.60    1158507.81      209.05           SOV
000000000000341     600606.61    1158505.28      209.11           O
000000000000342     600608.66    1158508.37      209.04           S12+B
000000000000343     600613.14    1158505.61      209.01           S12+B
000000000000344     600613.28    1158505.83      209.12           A+B
000000000000345     600608.84    1158508.61      209.14           A+B
000000000000346     600609.46    1158509.67      209.17           A
000000000000347     600614.02    1158506.91      209.17           A
000000000000348     600614.00    1158505.70      209.16           LA
000000000000349     600614.48    1158497.58      209.00           SOV
000000000000350     600610.00    1158500.38      209.06           CB10-KRIPL
000000000000351     600616.08    1158496.85      209.04           CB10-KRIPL
000000000000352     600615.99    1158496.82      209.04           SOV
000000000000353     600621.11    1158493.74      209.06           CB10-KRIPL
000000000000354     600622.88    1158492.88      209.05           SOV
000000000000355     600625.81    1158490.67      209.04           SOV
000000000000356     600628.77    1158489.36      209.03           SOV
000000000000357     600630.46    1158488.26      209.03           SOV
000000000000358     600630.76    1158490.41      209.05           SKK
000000000000359     600627.12    1158490.10      209.03           CB10-KRIPL
000000000000360     600625.73    1158488.71      208.98           BD
000000000000361     600625.61    1158488.48      208.97           S14+ZD
000000000000362     600624.84    1158487.19      209.14           A
000000000000363     600623.75    1158485.32      209.19           ZD+A+PKP-20
000000000000364     600623.38    1158485.58      209.20           VS
000000000000365     600622.48    1158486.16      209.24           VS
000000000000366     600618.41    1158488.66      209.21           PRE
000000000000367     600618.09    1158488.87      209.23           PKP+PDP
000000000000368     600615.22    1158490.61      209.18           PDP+VS+OZ
000000000000369     600613.44    1158491.70      209.20           VS+PZ
000000000000370     600613.80    1158490.94      209.23           SOP
000000000000371     600614.38    1158489.93      209.30           SKK
000000000000372     600614.35    1158489.37      209.37           OZ+SCH
000000000000373     600613.08    1158490.11      209.32           SCH
000000000000374     600612.43    1158489.82      209.35           SCH+B
000000000000375     600611.71    1158490.22      209.36           B
000000000000376     600611.82    1158490.32      209.37           HUP
000000000000377     600612.12    1158490.82      209.36           PRE
000000000000378     600613.06    1158490.80      209.28           PZ-15
000000000000379     600613.05    1158489.72      209.74           SCH
000000000000380     600612.39    1158489.13      209.74           BZ+VS
000000000000381     600612.04    1158489.00      209.74           BZ
000000000000382     600611.07    1158489.57      210.96           BZR+PZ
000000000000383     600612.04    1158489.00      211.13           BZ
000000000000384     600612.37    1158489.12      211.12           BZ
000000000000385     600612.39    1158489.00      211.12           VS
000000000000386     600613.71    1158488.34      211.04           VS
000000000000387     600615.58    1158486.94      211.10           BZ SIKMO
000000000000388     600616.68    1158486.30      211.37           BZ20+BZR+PK
000000000000389     600612.57    1158492.26      209.17           PZ+PDP
000000000000390     600612.18    1158492.47      209.18           VS
000000000000391     600611.36    1158493.01      209.16           VS+PRE35
000000000000392     600610.75    1158493.41      209.19           PRE35
000000000000393     600610.94    1158492.79      209.21           A
000000000000394     600610.41    1158492.44      209.26           HUPO
000000000000395     600609.97    1158492.72      209.30           HUPO
000000000000396     600610.25    1158493.25      209.25           HUPO
000000000000397     600609.93    1158491.15      209.29           A+KAC
000000000000398     600610.01    1158490.84      209.28           SCH
000000000000399     600611.27    1158490.11      209.31           SCH
000000000000400     600611.08    1158489.62      209.73           BZR+PZ
000000000000401     600610.76    1158489.76      209.73           VS45
000000000000402     600609.78    1158490.36      209.74           VS45
000000000000403     600612.20    1158494.91      209.14           A
000000000000404     600613.02    1158496.19      208.99           S12+A
000000000000405     600615.79    1158494.49      209.00           S12+A
000000000000406     600614.96    1158493.18      209.12           A
000000000000407     600622.18    1158486.01      209.28           BD30X30+OZ
000000000000408     600621.19    1158484.45      209.30           OZ+SCH
000000000000409     600622.61    1158483.60      209.29           SCH
000000000000410     600620.73    1158483.95      209.86           SCH+BD
000000000000411     600620.63    1158483.80      209.86           BZ15
000000000000412     600620.93    1158483.62      209.87           VS100
000000000000413     600621.89    1158483.04      209.86           VS100
000000000000414     600622.18    1158482.87      209.85           BZ40+BZR
000000000000415     600621.18    1158485.92      209.60           HUPO
000000000000416     600620.74    1158486.18      209.65           HUPO
000000000000417     600621.09    1158486.80      209.59           HUPO
000000000000418     600622.35    1158482.85      209.36           PZS-10
000000000000419     600622.59    1158482.61      209.30           ZDS
000000000000420     600624.10    1158485.08      209.20           ZD
000000000000421     600625.11    1158483.24      209.26           SKK
000000000000422     600630.62    1158483.63      209.11           ZD+A
000000000000423     600630.38    1158483.78      209.11           ZD+A
000000000000424     600631.37    1158484.94      208.95           ZD+A+S14
000000000000425     600632.48    1158484.22      208.95           S14+A
000000000000426     600632.14    1158483.14      209.09           UR
000000000000427     600631.70    1158482.99      209.08           A
000000000000428     600622.64    1158482.14      209.29           VJ
000000000000429     600624.78    1158480.93      209.29           VJ
000000000000430     600625.33    1158480.61      209.32           VS
000000000000431     600626.64    1158480.97      209.32           VS
000000000000432     600627.01    1158479.63      209.36           BZ
000000000000433     600627.76    1158479.44      209.34           PDP+BZ20+BZR
000000000000434     600627.69    1158479.84      209.35           ZD
000000000000435     600627.13    1158481.72      209.27           ZD
000000000000436     600628.75    1158482.20      209.23           ZD
000000000000437     600627.95    1158481.11      209.34           ST
000000000000438     600629.20    1158481.89      209.23           ZD+A+PDP-20
000000000000439     600630.88    1158480.90      209.22           PRE
000000000000440     600631.30    1158480.58      209.23           VS
000000000000441     600632.12    1158479.99      209.22           VS
000000000000442     600632.45    1158479.77      209.23           PDP+BZ
000000000000443     600629.95    1158478.81      209.33           SCH
000000000000444     600629.43    1158478.69      209.65           SCH
000000000000445     600628.28    1158479.79      209.33           SCH
000000000000446     600629.26    1158480.94      209.31           HUP25
000000000000447     600629.50    1158481.38      209.31           HUP25
000000000000448     600628.11    1158479.23      209.65           VS60
000000000000449     600628.94    1158478.72      209.65           VS60
000000000000450     600629.29    1158478.49      209.48           BZ17
000000000000451     600630.98    1158477.25      209.35           BZ
000000000000452     600626.17    1158488.14      208.94           S13+B
000000000000453     600626.04    1158487.93      209.08           B
000000000000454     600629.48    1158485.83      209.12           B
000000000000455     600629.61    1158486.03      208.99           S14+B
000000000000456     600635.05    1158482.96      209.00           BD KONEC
000000000000457     600634.16    1158483.25      208.97           S16+ZD
000000000000458     600634.51    1158481.91      209.12           ZD
000000000000459     600634.25    1158481.47      209.14           ZD+A
000000000000460     600633.03    1158479.46      209.25           ZD+A
000000000000461     600635.49    1158482.84      208.99           DE
000000000000462     600636.03    1158484.82      209.05           SOV
000000000000463     600633.04    1158486.42      209.03           SOV
000000000000464     600634.68    1158482.91      208.95           S10+B
000000000000465     600634.55    1158482.70      209.07           B
000000000000466     600635.53    1158482.37      209.01           S2
000000000000467     600638.11    1158480.80      209.01           S2+B
000000000000468     600637.98    1158480.59      209.06           B
000000000000469     600638.65    1158480.46      209.02           S12+ZD
000000000000470     600638.03    1158480.46      209.13           ZD
000000000000471     600637.59    1158480.39      209.11           ZD
000000000000472     600637.30    1158480.17      209.14           ZD
000000000000473     600637.04    1158479.72      209.16           ZD+A
000000000000474     600635.83    1158477.70      209.23           ZD+A
000000000000475     600638.17    1158479.01      209.15           A
000000000000476     600639.44    1158478.19      209.14           A
000000000000477     600640.23    1158479.51      209.03           S12+A
000000000000478     600638.97    1158480.28      209.02           S12+A
000000000000479     600640.76    1158481.69      209.06           SOV
000000000000480     600644.98    1158479.26      209.09           SOV
000000000000481     600647.03    1158478.11      209.11           SOV
000000000000482     600633.33    1158479.19      209.26           VJ50
000000000000483     600635.46    1158477.88      209.25           VJ50
000000000000484     600636.32    1158477.38      209.23           BZR
000000000000485     600636.91    1158477.04      209.22           VS68
000000000000486     600638.01    1158476.39      209.22           VS68
000000000000487     600637.85    1158476.37      209.40           VS-V
000000000000488     600638.36    1158476.23      209.22           HUP
000000000000489     600639.00    1158475.82      209.22           PRE
000000000000490     600641.36    1158474.32      209.24           BZ10
000000000000491     600645.30    1158471.85      209.22           VJ
000000000000492     600647.38    1158470.57      209.24           VJ
000000000000493     600648.33    1158469.99      209.20           BZR+A+ZD
000000000000494     600649.32    1158471.66      209.15           A+ZDR
000000000000495     600650.26    1158473.32      209.01           A+ZD+S5
000000000000496     600649.75    1158473.64      209.02           S4+B
000000000000497     600649.64    1158473.46      209.07           B
000000000000498     600645.91    1158474.22      209.16           A
000000000000499     600646.64    1158475.30      209.11           A+B
000000000000500     600646.77    1158475.51      209.03           S10+B
000000000000501     600652.15    1158476.64      209.12           O
000000000000502     600654.64    1158470.64      209.00           S2+ZD
000000000000503     600655.24    1158470.28      209.01           S12
000000000000504     600653.92    1158469.31      209.11           ZD
000000000000505     600653.83    1158469.10      209.14           ZDR
000000000000506     600648.80    1158469.70      209.24           VJ35
000000000000507     600650.83    1158468.56      209.24           VJ35
000000000000508     600652.07    1158467.88      209.23           VS20
000000000000509     600652.83    1158467.42      209.22           VS20
000000000000510     600652.55    1158467.54      209.34           VS-V
000000000000511     600653.24    1158467.25      209.22           PRE
000000000000512     600654.38    1158466.57      209.23           BZR
000000000000513     600654.58    1158466.49      209.20           A+ZD
000000000000514     600655.63    1158468.33      209.12           A+ZD
000000000000515     600655.07    1158466.12      209.21           VS55
000000000000516     600655.97    1158465.58      209.22           VS55
000000000000517     600655.88    1158465.58      209.53           VS-V
000000000000518     600656.38    1158465.42      209.23           PRE
000000000000519     600656.71    1158465.15      209.23           BZ15+BZ20FAS
000000000000520     600657.05    1158464.80      209.23           HUP
000000000000521     600660.35    1158462.85      209.23           BZR
000000000000522     600660.28    1158462.74      209.22           BZR-FAS
000000000000523     600664.26    1158462.99      209.13           A
000000000000524     600664.93    1158464.07      209.09           A+B
000000000000525     600665.05    1158464.25      208.99           S12+B
000000000000526     600661.85    1158466.55      208.99           BD-ZAC
000000000000527     600670.00    1158463.60      209.07           SOV
000000000000528     600668.43    1158464.71      209.08           SOV
000000000000529     600667.95    1158465.43      209.07           SOV
000000000000530     600658.27    1158470.91      209.06           SOV
000000000000531     600658.19    1158471.41      209.04           SOV
000000000000532     600656.84    1158472.10      209.09           SOV
000000000000533     600655.50    1158472.60      209.08           SOV
000000000000534     600663.66    1158460.79      209.23           VJ45
000000000000535     600665.41    1158459.73      209.23           VJ45
